Einführung in die FZ0756U-Serie Zoom-USB-Digitalmikroskop All-in-One-Gerät
Die FZ0756U-Serie Zoom-USB-Digitalmikroskop All-in-One-Gerät, wie in Abbildung 1 dargestellt, besteht aus einem 8-fach-Zoom-Objektivgehäuse, einer USB-Schnittstellenkamera und einer LED-Ringleuchte. Das USB-Schnittstellenkameramodul kann direkt Videos und Bilder erfassen, indem es über eine USB-Schnittstelle mit einem Computer verbunden wird. Das Beleuchtungslichtquellenmodul benötigt keine externe Stromversorgung und wird direkt über das optische Zoom-Objektivgehäuse mit dem USB-Schnittstellenkameramodul verbunden.
Die FZ0756U-Serie integriert das Zoom-Monokularmikroskop, die USB-Schnittstellenkamera und die LED-Beleuchtungslichtquelle in eine organische Einheit. Es ist keine Auswahl oder Installation erforderlich; die FZ0756U-Serie kann direkt verwendet werden, indem sie an die USB-Schnittstelle eines Computers angeschlossen wird.
Die FZ0756U-Serie erfüllt die Anforderungen der digitalen Bildbeobachtung, Inspektion und Messung in Bereichen wie moderne elektronische Geräte, Halbleiter, Laser, LEDs, LCDs, industrielle Online-Inspektion und Biologie.
FZ0756U Konfigurationsparameter
Parameterkategorie | Spezifikation |
Optisches Gehäuse | Zoombereich: 0,7X - 5,6X |
Arbeitsabstand | 37,5mm - 160mm (bestimmt durch das Hilfsobjektiv) |
Numerische Apertur (NA) | 0,018 - 0,092 (bei Verwendung von W100, 1x Hilfsobjektiv) |
Auflösung | 18,6μm - 3,65μm (bei Verwendung von 1x Hilfsobjektiv) |
Sichtfeld | 0.99mm - 34.28mm |
Optionale Objektive | 0,5x, 0,75x, 1x, 1,5x, 2.x (nach Bedarf wählbar) |
Andere optionale Objektive | Kommerzielle unendliche Mikroskopobjektive (sowohl biologische als auch metallografische Objektive sind anwendbar) |
Gehäuseabmessung | 188mm x 52mm |
Stativanschluss | Standard 50mm |
Optische Parameter der optionalen Hilfsobjektive (Wxxx-Serie) für die FZ0756U-Serie
Hilfsobjektiv | Parameter | TV-Objektiv 0,5X (1/3" Sensor) TV050 |
|
Niedrige Vergrößerung | Hohe Vergrößerung |
W100, 1,0X (80mm WD) | Vergrößerung | 0,35X~2,80X |
|
Lineares Sichtfeld | 17.14mm | 2.14mm |
NA | 0.018 | 0.092 |
W050, 0,5X (160mm WD) | Vergrößerung | 0,18X~1,40X |
|
Lineares Sichtfeld | 34.28mm | 4.28mm |
NA | 0.009 | 0.046 |
W075, 0,75X (105mm WD) | Vergrößerung | 0,26X~2,10X |
|
Lineares Sichtfeld | 20.81mm | 2.86mm |
NA | 0.013 | 0.069 |
W150, 1,5X (51,5mm WD) | Vergrößerung | 0,53X~4,20X |
|
Lineares Sichtfeld | 11.43mm | 1.43mm |
NA | 0.026 | 0.138 |
W200, 2,0X (37,5mm WD) | Vergrößerung | 0,70X~5,60X |
|
Lineares Sichtfeld | 8.57mm | 1.07mm |
NA | 0.035 | 0.182 |
Bemerkungen | 1. Bei Verwendung von koaxialer Beleuchtung kann es bei niedrigen Vergrößerungen zu Vignettierung kommen.2. Bei Verwendung eines unendlichen Mikroskopobjektivs als Hilfsobjektiv (möglicherweise ist ein Mikroskopobjektivadapter erforderlich) werden die Vergrößerung, der Blickwinkel und der NA-Wert der FZ0756 durch die Parameter des Mikroskopobjektivs bestimmt. |
|
|
FZ0756U-Serie Kameramodul Spezifikationen

Abbildung 2 Rückseitenanschlüsse der FZ0756U-Serie Kontinuierliches Zoom-USB-Digitalmikroskop All-in-One-Gerät
Bestellcode | Sensor & Größe (mm) | Pixel (μm) | G-Empfindlichkeit | Dynamischer Bereich | SNRmax | FPS/Auflösung | Binning | Belichtung |
U510A (Neu) | 5,1M/IMX335 (C)1/2,8 Zoll (5,18x3,89) | 2.0x2.0 | 505mV | 70 dB | 43dB | 26@2592x194426@1280x96026@640x480 | 1x11x11x1 | 0,1-2000 ms |
C: Farbkamera
| Hardware-Konfiguration |
| Spektrale Antwortbereich | 380-650nm (mit Infrarot-Sperrfilter) |
| Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich / ROI-Weißabgleich / Manuelle Temp-Tint-Anpassung |
| Farbwiedergabetechnologie | Ultrafeine Hardware-Farbverarbeitungs-Engine |
| Erfassungs/Steuerungs-SDK | Multi-Plattform-SDK für Windows/Linux/macOS/Android (Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain) |
| Aufnahmemodus | Bild und Video |
| Kamerabetriebsumgebung |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 60 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 30 ~ 80% RH |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 ~ 60% RH |
| Stromversorgung | Die Kamera wird über die USB 2.0-Schnittstelle mit Strom versorgt |
| Software-Betriebsumgebung |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 Bit) |
| Computer-Konfiguration | - CPU: Intel Core 2 2,8GHz oder höher- RAM: 2GB oder mehr- USB-Schnittstelle: USB 2.0 High-Speed-Schnittstelle- Monitor: 17" oder größer- CD-ROM |
| Beleuchtungsmodul |
| Ringleuchte | Dimmbare LED-Ringleuchte (drahtlos) (Modell: TFZ0756DRL-NPC) |
| Ringpolarisationslichtquelle | Dimmbare LED-Ringpolarisationslichtquelle (drahtlos) (Modell: TFZ0756DRPL-NPC) |
| Koaxiale Beleuchtungsquelle | Dimmbare LED-koaxiale Lichtquelle (drahtlos); Koaxiallichtadapter (Modell: TFZ0756CL_NPC) |
| Stromversorgungsmethode | Integrierte Stromversorgung, eliminiert Kabelsalat und ermöglicht flexible Probenbeobachtung |
| Installationsmethode | Schnelle magnetische Sekundeninstallation, bequem und einfach |
| Helligkeitsanpassung | Synchrone Hardware- & Software-Helligkeitssteuerung über 3-Wege-Multifunktionsregler und Software-Schnittstelle, gewährleistet einen reibungslosen Betrieb |
Verbindungsmethode für die FZ0756U-Serie:
Abgesehen vom All-in-One-Gerät benötigen Benutzer nur einen Computer und das mit dem All-in-One-Gerät gelieferte USB 2.0-Kabel.

Abbildung 3 Verbindung zwischen der FZ0756U-Serie und einem Computer